Walker Bay Fynbos Conservancy
Bird Species List
Family | Scientific name | Common name | IUCN status |
Accipitridae | Haliaeetus vocifer | African Fish-Eagle | Least Concern |
Accipitridae | Accipiter tachiro | African Goshawk | Least Concern |
Accipitridae | Polyboroides typus | African Harrier-Hawk | Least Concern |
Accipitridae | Circus ranivorus | African Marsh Harrier | Endangered |
Accipitridae | Circus maurus | Black Harrier | Endangered |
Accipitridae | Accipiter melanoleucus | Black Sparrowhawk | Least Concern |
Accipitridae | Elanus axillaris | Black-shouldered Kite | Least Concern |
Accipitridae | Pernis apivorus | European Honey Buzzard | Least Concern |
Accipitridae | Buteo trizonatus | Forest Buzzard | Least Concern |
Accipitridae | Buteo rufofuscus | Jackal Buzzard | Least Concern |
Accipitridae | Accipiter minullus | Little sparrowhawk | Least Concern |
Accipitridae | Polemaetus bellicosus | Martial Eagle | Endangered |
Accipitridae | Pandion haliaetus | Osprey | Least Concern |
Accipitridae | Accipiter rufiventris | Rufous-chested Sparrowhawk | Least Concern |
Accipitridae | Buteo buteo | Steppe Buzzard | Least Concern |
Accipitridae | Aquila verreauxii | Verreauxs’ Eagle | Vulnerable |
Accipitridae | Milvus aegyptius | Yellow-billed Kite | Least Concern |
Acrocephalidae | Acrocephalus baeticatus | African Reed Warbler | Least Concern |
Acrocephalidae | Acrocephalus gracilirostris | Lesser Swamp Warbler | Least Concern |
Alaudidae | Certhilauda brevirostris | Agulhas long-billed Lark | Near Threatened |
Alaudidae | Mirafra apiata | Cape Clapper Lark | Least Concern |
Alcedinidae | Halcyon albiventris | Brown-hooded Kingfisher | Least Concern |
Alcedinidae | Megaceryle maxima | Giant Kingfisher | Least Concern |
Alcedinidae | Corythornis cristatus | Malachite Kingfisher | Least Concern |
Alcedinidae | Ceryle rudis | Pied Kingfisher | Least Concern |
Anatidae | Anas sparsa | African Black Duck | Least Concern |
Anatidae | Spatula smithii | Cape Shoveler | Least Concern |
Anatidae | Anas capensis | Cape Teal | Least Concern |
Anatidae | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | Least Concern |
Anatidae | Anas erythrorhyncha | Red-billed Teal | Least Concern |
Anatidae | Plectropterus gambensis | Spur-winged Goose | Least Concern |
Anatidae | Thalassornis leuconotus | White-Backed Duck | Least Concern |
Anatidae | Dendrocygna viduata | White-faced Duck | Least Concern |
Anatidae | Anas undulata | Yellow Billed Duck | Least Concern |
Anhingidae | Anhinga rufa | African Darter | Least Concern |
Apodidae | Apus barbatus | African Black Swift | Least Concern |
Apodidae | Tachymarptis melba | Alpine Swift | Least Concern |
Apodidae | Apus affinis | Little Swift | Least Concern |
Apodidae | Apus caffer | White-rumped Swift | Least Concern |
Ardeidae | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron | Least Concern |
Ardeidae | Ardea melanocephala | Black-headed Heron | Least Concern |
Ardeidae | Bubulcus ibis | Cattle Egret | Least Concern |
Ardeidae | Ardea cinerea | Grey Heron | Least Concern |
Ardeidae | Ixobrychus minutus | Little Bittern | Least Concern |
Ardeidae | Egretta garzetta | Little Egret | Least Concern |
Ardeidae | Ardea purpurea | Purple Heron | Least Concern |
Ardeidae | Ardeola ralloides | Squacco Heron | Least Concern |
Ardeidae | Ardea intermedia | Yellow-billed Egret | Least Concern |
Burhinidae | Burhinus capensis | Spotted Thick-knee | Least Concern |
Burhinidae | Burhinus vermiculatus | Water Thick-Knee | Least Concern |
Campephagidae | Campephaga flava | Black Cuckoo-Shrike | Least Concern |
Caprimulgidae | Caprimulgus pectoralis | Fiery-necked Nightjar | Least Concern |
Chaetopidae | Chaetops frenatus | Cape Rockjumper | Least Concern |
Charadriidae | Vanellus armatus | Blacksmith Lapwing | Least Concern |
Charadriidae | Vanellus coronatus | Crowned Lapwing | Least Concern |
Charadriidae | Charadrius pecuarius | Kittlitz’s Plover | Least Concern |
Charadriidae | Charadrius tricollaris | Three-Banded Plover | Least Concern |
Charadriidae | Charadrius marginatus | White-fronted Plover | Least Concern |
Ciconiidae | Ciconia nigra | Black Stork | Vulnerable |
Ciconiidae | Ciconia ciconia | White Stork | Least Concern |
Cisticolidae | Apalis thoracica | Bar-throated Apalis | Least Concern |
Cisticolidae | Cisticola subruficapilla | Grey-backed Cisticola | Least Concern |
Cisticolidae | Prinia maculosa | Karoo Prinia | Least Concern |
Cisticolidae | Cisticola tinniens | Levaillant’s Cisticola | Least Concern |
Cisticolidae | Cisticola fulvicapilla | Neddicky | Least Concern |
Coliidae | Urocolius indicus | Red-faced Mousebird | Least Concern |
Coliidae | Colius striatus | Speckled Mousebird | Least Concern |
Coliidae | Colius colius | White-Backed Mousebird | Least Concern |
Columbidae | Columba arquatrix | African Olive-Pigeon | Least Concern |
Columbidae | Streptopelia capicola | Cape Turtle-Dove | Least Concern |
Columbidae | Spilopelia senegalensis | Laughing Dove | Least Concern |
Columbidae | Oena capensis | Namaqua Dove | Least Concern |
Columbidae | Streptopelia semitorquata | Red-eyed Dove | Least Concern |
Columbidae | Columba guinea | Speckled Pigeon | Least Concern |
Corvidae | Corvus albus | Pied Crow | Least Concern |
Corvidae | Corvus albicollis | White-necked Raven | Least Concern |
Cuculidae | Centropus burchelli | Burchell’s Coucal | Least Concern |
Cuculidae | Chrysococcyx caprius | Diderick Cuckoo | Least Concern |
Cuculidae | Clamator jacobinus | Jacobin Cuckoo | Least Concern |
Cuculidae | Chrysococcyx klaas | Klaas’s Cuckoo | Least Concern |
Cuculidae | Cuculus solitarius | Red-Chested Cuckoo | Least Concern |
Dicruridae | Dicrurus adsimilis | Fork-tailed Drongo | Least Concern |
Emberizidae | Emberiza capensis | Cape Bunting | Least Concern |
Estrildidae | Estrilda astrild | Common Waxbill | Least Concern |
Estrildidae | Coccopygia melanotis melanotis | Swee Waxbill | Least Concern |
Falconidae | Falco subbuteo | Eurasian Hobby | Least Concern |
Falconidae | Falco biarmicus | Lanner Falcon | Vulnerable |
Falconidae | Falco peregrinus minor | Peregrine Falcon | Near Threatened |
Falconidae | Falco rupicolus | Rock Kestrel | Least Concern |
Fringillidae | Crithagra sulphuratus | Brimstone Canary | Least Concern |
Fringillidae | Serinus canicollis | Cape Canary | Least Concern |
Fringillidae | Crithagra totta | Cape Siskin | Least Concern |
Fringillidae | Crithagra gularis | Streaky-headed seedeater | Least Concern |
Fringillidae | Crithagra flaviventris | Yellow Canary | Least Concern |
Gruidae | Grus paradisaea | Blue Crane | Near Threatened |
Haematopodidae | Haematopus moquini | African Black Oystercatcher | Least Concern |
Hirundinidae | Riparia cincta | Banded Martin | Least Concern |
Hirundinidae | Hirundo rustica | Barn Swallow | Least Concern |
Hirundinidae | Psalidoprocne pristoptera | Black Saw-wing | Least Concern |
Hirundinidae | Cecropis cucullata | Greater Striped Swallow | Least Concern |
Hirundinidae | Hirundo dimidiata | Pearl-breasted Swallow | Least Concern |
Hirundinidae | Ptyonoprogne fuligula | Rock Martin | Least Concern |
Hirundinidae | Hirundo aligularis | White-throated Swallow | Least Concern |
Indicatoridae | Indicator minor | Lesser Honeyguide | Least Concern |
Laniidae | Lanius collaris | Common Fiscal | Least Concern |
Laridae | Larus dominicanus | Cape Gull | Least Concern |
Laridae | Hydroprogne caspia | Caspian Tern | Least Concern |
Laridae | Sterna hirundo | Common Tern | Least Concern |
Laridae | Chroicocephalus cirrocephalus | Grey-Headed Gull | Least Concern |
Laridae | Chroicocephalus hartlaubii | Hartlaub’s Gull | Least Concern |
Laridae | Thalasseus sandvicensis | Sandwich Tern | Least Concern |
Laridae | Thalasseus bergii | Swift Tern | Least Concern |
Locustellidae | Bradypterus baboecala | Little rush warbler | Least Concern |
Lybiidae | Tricholaema leucomelas | Acacia Pied Barbet | Least Concern |
Macrosphenidae | Sphenoaecus afer | Cape Grassbird | Least Concern |
Macrosphenidae | Sylvietta rufescens | Long-billed Crombec | Least Concern |
Macrosphenidae | Cryptillas victorini | Victorin’s Warbler | Least Concern |
Malaconotidae | Telophorus zeylonicus | Bokmakierie | Least Concern |
Malaconotidae | Laniarius ferrugineus | Southern Boubou | Least Concern |
Malaconotidae | Tchagra tchagra | Southern Tchagra | Least Concern |
Monarchidae | Terpsiphone viridis | African Paradise-Flycatcher | Least Concern |
Monarchidae | Trochocercus cyanomelas | Blue-Mantled Flycatcher | Least Concern |
Motacillidae | Anthus cinnamomeus | African Pipit | Least Concern |
Motacillidae | Motacilla capensis | Cape Wagtail | Least Concern |
Motacillidae | Motacilla cinerea | Grey wagtail | Least Concern |
Motacillidae | Anthus leucophrys | Plain-backed Pipit | Least Concern |
Muscicapidae | Muscicapa adusta | African Dusky Flycatcher | Least Concern |
Muscicapidae | Saxicola toquatus | African Stonechat | Least Concern |
Muscicapidae | Cossypha caffra | Cape Robin-Chat | Least Concern |
Muscicapidae | Monticola rupestris | Cape Rock-Thrush | Least Concern |
Muscicapidae | Oenanthe familiaris | Familiar Chat | Least Concern |
Muscicapidae | Melaenornis silens | Fiscal Flycatcher | Least Concern |
Muscicapidae | Cercotrichas coryphaeus | Karoo Scrub-robin | Least Concern |
Muscicapidae | Monticola explorator | Sentinel Rock-Thrush | Least Concern |
Muscicapidae | Muscicapa striata | Spotted Flycatcher | Least Concern |
Nectariniidae | Nectarinia famosa | Malachite Sunbird | Least Concern |
Nectariniidae | Anthobaphes violacea | Orange-breasted sunbird | Least Concern |
Nectariniidae | Cinnyris chalybeus | Southern Double-collared Sunbird | Least Concern |
Numididae | Numida meleagris | Helmeted Guineafowl | Least Concern |
Otididae | Neotis denhami | Denham’s Bustard | Least Concern |
Passeridae | Passer melanurus | Cape Sparrow | Least Concern |
Passeridae | Passer domesticus | House Sparrow | Least Concern |
Phalacrocoracidae | Phalacrocorax capensis | Cape Cormorant | Least Concern |
Phalacrocoracidae | Microcarbo africanus | Reed Cormorant | Least Concern |
Phalacrocoracidae | Phalacrocorax lucidus | White-Breasted Cormorant | Least Concern |
Phasianidae | Pternistis capensis | Cape Spurfowl | Least Concern |
Phasianidae | Coturnix coturnix | Common Quail | Least Concern |
Phasianidae | Scleroptila afra | Grey-winged Francolin | Least Concern |
Phoenicopteridae | Phoenicopterus roseus | Greater Flamingo | Least Concern |
Picidae | Dendropicos fuscescens | Cardinal Woodpecker | Least Concern |
Picidae | Geocaleptes olivaceus | Ground Woodpecker | Least Concern |
Picidae | Campethera notata | Knysna Woodpecker | Least Concern |
Picidae | Dendropicos griseocephalus | Olive Woodpecker | Least Concern |
Platysteiridae | Batis capensis | Cape Batis | Least Concern |
Ploceidae | Ploceus capensis | Cape Weaver | Least Concern |
Ploceidae | Ploceus velatus | Southern Masked Weaver | Least Concern |
Ploceidae | Euplectes orix | Southern Red Bishop | Least Concern |
Ploceidae | Euplectes capensis | Yellow Bishop | Least Concern |
Podicipedidae | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | Least Concern |
Podicipedidae | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | Least Concern |
Promeropidae | Promerops cafer | Cape Sugarbird | Least Concern |
Pycnonotidae | Pycnonotus capensis | Cape Bulbul | Least Concern |
Pycnonotidae | Andropadus importunus | Sombre Greenbul | Least Concern |
Rallidae | Porphyrio madagascariensis | African Purple Swamphen | Least Concern |
Rallidae | Rallus caerulescens | African Rail | Least Concern |
Rallidae | Amaurornis flavirostra | Black Crake | Least Concern |
Rallidae | Gallinula chloropus | Common Moorhen | Least Concern |
Rallidae | Fulica cristata | Red-Knobbed Coot | Least Concern |
Recurvirostridae | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | Least Concern |
Recurvirostridae | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | Least Concern |
Sagittariidae | Sagittarius serpentarius | Secretarybird | Vulnerable |
Sarothruridae | Sarothrura rufa | Red-chested Flufftail | Least Concern |
Scolopacidae | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper | Least Concern |
Scolopacidae | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | Least Concern |
Scolopacidae | Tringa nebularia | Greenshank | Least Concern |
Scolopacidae | Calidris minuta | Little Stint | Least Concern |
Scolopacidae | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | Least Concern |
Scolopacidae | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | Least Concern |
Scolopacidae | Numenius phaeopus | Whimbrel | Least Concern |
Scopidae | Scopus umbretta | Hamerkop | Least Concern |
Strigidae | Bubo capensis | Cape Eagle-owl | Least Concern |
Strigidae | Bubo africanus | Spotted Eagle-Owl | Least Concern |
Sturnidae | Notopholia corusca | Black-bellied Starling | Least Concern |
Sturnidae | Sturnus vulgaris | Common Starling | Least Concern |
Sturnidae | Lamprotornis bicolor | Pied Starling | Least Concern |
Sturnidae | Onychognathus morio | Red-winged Starling | Least Concern |
Sturnidae | Creatophora cinerea | Wattled Starling | Least Concern |
Threskiornithidae | Threskiornis aethiopicus | African Sacred Ibis | Least Concern |
Threskiornithidae | Platalea alba | African Spoonbill | Least Concern |
Threskiornithidae | Bostrychia hagedash | Hadeda Ibis | Least Concern |
Turdidae | Turdus olivaceus | Olive Thrush | Least Concern |
Turnicidae | Turnix hottentottus | Hottentot Button-Quail | Endangered |
Tytonidae | Tyto alba | Barn Owl | Least Concern |
Upupidae | Upupa africana | African Hoopoe | Least Concern |
Viduidae | Macroura bicolor | Pin-tailed Whydah | Least Concern |
Zosteropidae | Zosterops virens capensis | Cape White-eye | Least Concern |
Our conservation partners













