Walker Bay Fynbos Conservancy
Insect Species List
Order | Family |
Archaeognatha | Meinertellidae |
Blattodea | Blaberidae |
Blattodea | Blattellidae |
Blattodea | Blattidae |
Blattodea | Ectobiidae |
Blattodea | Termitidae |
Coleoptera | Anobiidae |
Coleoptera | Anthicidae |
Coleoptera | Anthribidae |
Coleoptera | Bostrichidae |
Coleoptera | Brentidae |
Coleoptera | Buprestidae |
Coleoptera | Carabidae |
Coleoptera | Cerambycidae |
Coleoptera | Chrysomelidae |
Coleoptera | Cleridae |
Coleoptera | Coccinellidae |
Coleoptera | Curculionidae |
Coleoptera | Dermestidae |
Coleoptera | Elateridae |
Coleoptera | Erotylidae |
Coleoptera | Gyrinidae |
Coleoptera | Lampryridae |
Coleoptera | Latridiidae |
Coleoptera | Lycidae |
Coleoptera | Meloidae |
Coleoptera | Melyridae |
Coleoptera | Mordellidae |
Coleoptera | Nitidulidae |
Coleoptera | Oedemeridae |
Coleoptera | Prionoceridae |
Coleoptera | Rhizophagidae |
Coleoptera | Scarabaeidae |
Coleoptera | Scraptiidae |
Coleoptera | Silvanidae |
Coleoptera | Staphylinidae |
Coleoptera | Tenebrionidae |
Coleoptera | Trogidae |
Coleoptera | Trogossitidae |
Dermaptera | Forficulidae |
Dermaptera | Labiduridae |
Diptera | Acroceridae |
Diptera | Agromyzidae |
Diptera | Anisopodidae |
Diptera | Anthomyiidae |
Diptera | Asilidae |
Diptera | Atelestidae |
Diptera | Bibionidae |
Diptera | Bombyliidae |
Diptera | Brachystomatidae |
Diptera | Calliphoridae |
Diptera | Camillidae |
Diptera | Canacidae |
Diptera | Carnidae |
Diptera | Cecidomyiidae |
Diptera | Ceratopogonidae |
Diptera | Chironomidae |
Diptera | Chloropidae |
Diptera | Coelopidae |
Diptera | Conopidae |
Diptera | Culicidae |
Diptera | Diopsidae |
Diptera | Dolichopodidae |
Diptera | Drosophilidae |
Diptera | Empididae |
Diptera | Ephydridae |
Diptera | Fanniidae |
Diptera | Hippoboscidae |
Diptera | Hybotidae |
Diptera | Keroplatidae |
Diptera | Lauxaniidae |
Diptera | Limoniidae |
Diptera | Lonchaeidae |
Diptera | Lonchopteridae |
Diptera | Milichiidae |
Diptera | Muscidae |
Diptera | Mycetophilidae |
Diptera | Mythicomyiidae |
Diptera | Natalimyzidae |
Diptera | Nemestrinidae |
Diptera | Opomyzidae |
Diptera | Phoridae |
Diptera | Piophilidae |
Diptera | Pipunculidae |
Diptera | Platypezidae |
Diptera | Platystomatidae |
Diptera | Rhagionidae |
Diptera | Rhiniidae |
Diptera | Rhinophoridae |
Diptera | Sarcophagidae |
Diptera | Scathophagidae |
Diptera | Scatopsidae |
Diptera | Sciaridae |
Diptera | Sciomyzidae |
Diptera | Sepsidae |
Diptera | Simuliidae |
Diptera | Stratiomyidae |
Diptera | Syrphidae |
Diptera | Tabanidae |
Diptera | Tachinidae |
Diptera | Tanyderidae |
Diptera | Tephritidae |
Diptera | Therevidae |
Diptera | Tipulidae |
Diptera | Vermileonidae |
Ephemeroptera | Baetidae |
Hemiptera | Alydidae |
Hemiptera | Anthocoridae |
Hemiptera | Aphididae |
Hemiptera | Aphrophoridae |
Hemiptera | Cercopidae |
Hemiptera | Cicadellidae |
Hemiptera | Cicadidae |
Hemiptera | Cixiidae |
Hemiptera | Clastopteridae |
Hemiptera | Coreidae |
Hemiptera | Cydnidae |
Hemiptera | Delphacidae |
Hemiptera | Dictyopharidae |
Hemiptera | Enicocephalidae |
Hemiptera | Flatidae |
Hemiptera | Fulgoridae |
Hemiptera | Gerridae |
Hemiptera | Issidae |
Hemiptera | Lygaeidae |
Hemiptera | Margarodidae |
Hemiptera | Membracidae |
Hemiptera | Miridae |
Hemiptera | Nabidae |
Hemiptera | Ochteridae |
Hemiptera | Pachygronthidae |
Hemiptera | Parastrachiidae |
Hemiptera | Pentatomidae |
Hemiptera | Psyllidae |
Hemiptera | Pyrrhocoridae |
Hemiptera | Reduviidae |
Hemiptera | Rhopalidae |
Hemiptera | Rhyparochromidae |
Hemiptera | Scutelleridae |
Hemiptera | Tingidae |
Hemiptera | Tropiduchidae |
Hymenoptera | Agaonidae |
Hymenoptera | Ampulicidae |
Hymenoptera | Andrenidae |
Hymenoptera | Apidae |
Hymenoptera | Bethylidae |
Hymenoptera | Braconidae |
Hymenoptera | Bradynobaenidae |
Hymenoptera | Chalcididae |
Hymenoptera | Chrysididae |
Hymenoptera | Colletidae |
Hymenoptera | Crabronidae |
Hymenoptera | Dryinidae |
Hymenoptera | Encyrtidae |
Hymenoptera | Eucharitidae |
Hymenoptera | Eulophidae |
Hymenoptera | Eupelmidae |
Hymenoptera | Eurytomidae |
Hymenoptera | Evaniidae |
Hymenoptera | Figitidae |
Hymenoptera | Formicidae |
Hymenoptera | Gasteruptiidae |
Hymenoptera | Halictidae |
Hymenoptera | Heloridae |
Hymenoptera | Ichneumonidae |
Hymenoptera | Megachilidae |
Hymenoptera | Megaspilidae |
Hymenoptera | Melittidae |
Hymenoptera | Mutillidae |
Hymenoptera | Mymaridae |
Hymenoptera | Pirenidae |
Hymenoptera | Platygastridae |
Hymenoptera | Plumariidae |
Hymenoptera | Pompilidae |
Hymenoptera | Proctotrupidae |
Hymenoptera | Pteromalidae |
Hymenoptera | Scelionidae |
Hymenoptera | Sclerogibbidae |
Hymenoptera | Scolebythidae |
Hymenoptera | Scoliidae |
Hymenoptera | Sphecidae |
Hymenoptera | Stephanidae |
Hymenoptera | Tetracampidae |
Hymenoptera | Thynnidae |
Hymenoptera | Tiphiidae |
Hymenoptera | Torymidae |
Hymenoptera | Vespidae |
Lepidoptera | Arctiidae |
Lepidoptera | Erebidae |
Lepidoptera | Geometridae |
Lepidoptera | Hesperiidae |
Lepidoptera | Lasiocampidae |
Lepidoptera | Limacodidae |
Lepidoptera | Lycaenidae |
Lepidoptera | Noctuidae |
Lepidoptera | Nymphalidae |
Lepidoptera | Papilionidae |
Lepidoptera | Pieridae |
Lepidoptera | Psychidae |
Lepidoptera | Saturniidae |
Lepidoptera | Sesiidae |
Lepidoptera | Sphingidae |
Lepidoptera | Tineidae |
Lepidoptera | Zygaenidae |
Mantodea | Empusidae |
Mantodea | Galinthiadidae |
Mantodea | Hoplocoryphidae |
Mantodea | Hymenopodidae |
Mantodea | Mantidae |
Mantodea | Miomantidae |
Neuroptera | Chrysopidae |
Neuroptera | Mantispidae |
Neuroptera | Myrmeleontidae |
Notoptera | Mantophasmatidae |
Odonata | Aeschnidae |
Odonata | Coenagrionidae |
Odonata | Gomphidae |
Odonata | Libellulidae |
Odonata | Platycnemididae |
Orthoptera | Acrididae |
Orthoptera | Gryllacrididae |
Orthoptera | Gryllidae |
Orthoptera | Lentulidae |
Orthoptera | Mogoplistidae |
Orthoptera | Pamphagidae |
Orthoptera | Pneumoridae |
Orthoptera | Pyrgomorphidae |
Orthoptera | Tetrigidae |
Orthoptera | Tettigoniidae |
Orthoptera | Thericleidae |
Orthoptera | Tridactylidae |
Orthoptera | Trigonidiidae |
Phasmatodea | Bacillidae |
Phasmatodea | Diapheromeridae |
Psocoptera | Psocidae |
Thysanoptera | Aeolothripidae |
Thysanoptera | Phlaeothripidae |
Trichoptera |
None |
Our conservation partners













